행정(문서)서식

통계표(개체교회 자동계산용 1,2면)
2006-01-23 00:00:00
삼남연회
조회수   2448
개체교회의 통계표 자동계산용입니다.

유의사항
1. 일반회계와 특별회계의 수입합계, 지출합계가 같아야합니다.(소계는 상관없음)
2. 수입총계와 지출총계의 합계가 같아야합니다.(소계는 상관없음)

댓글

댓글쓰기 권한이 없습니다.
번호 제목 작성자 등록일 조회수 첨부 파일
101 통계표(개체교회 인쇄용 1,2면) 삼남연회 2006-01-23 1663
100 통계표(개체교회 자동계산용 1,2면) 삼남연회 2006-01-23 2448
99 통계표(지방회 통계서기용 자동계산용 1,2면) 삼남연회 2006-01-23 1103
98 통계표(지방회 통계서기용 교회목록편) 삼남연회 2006-01-23 849
97 구역회 보고서 삼남연회 2006-01-23 1362
96 감리사 보고서 삼남연회 2006-01-23 654
95 준회원 보고서 삼남연회 2006-01-23 704
94 수련목회자 지도보고서 삼남연회 2006-01-23 297
93 구역담임(부담임) 결의서 삼남연회 2006-01-23 1145
92 구역이임결의서 삼남연회 2006-01-23 932
91 전도사(임,면) 보고서 삼남연회 2006-01-23 933
90 추천서 삼남연회 2006-01-23 403
89 교회와 교역자 연회소속 변경 시 삼남연회 2006-01-23 553
88 구역전도사 결의서 삼남연회 2006-01-23 643
87 교회(개척교회) 설립보고서 삼남연회 2006-01-23 432
1 2 3 4 5 6 7