행정(문서)서식
통계표(개체교회 인쇄용 1,2면)
2006-01-23 00:00:00
삼남연회
조회수 1629
개체교회에서 사용되는 통계표 인쇄용입니다.
유의사항
1. 일반회계와 특별회계의 수입합계, 지출합계가 같아야합니다.(소계는 상관없음)
2. 수입총계와 지출총계의 합계가 같아야합니다.(소계는 상관없음)
유의사항
1. 일반회계와 특별회계의 수입합계, 지출합계가 같아야합니다.(소계는 상관없음)
2. 수입총계와 지출총계의 합계가 같아야합니다.(소계는 상관없음)
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부 파일 |
---|---|---|---|---|---|
101 | 통계표(개체교회 인쇄용 1,2면) | 삼남연회 | 2006-01-23 | 1629 | |
100 | 통계표(개체교회 자동계산용 1,2면) | 삼남연회 | 2006-01-23 | 2409 | |
99 | 통계표(지방회 통계서기용 자동계산용 1,2면) | 삼남연회 | 2006-01-23 | 1063 | |
98 | 통계표(지방회 통계서기용 교회목록편) | 삼남연회 | 2006-01-23 | 816 | |
97 | 구역회 보고서 | 삼남연회 | 2006-01-23 | 1322 | |
96 | 감리사 보고서 | 삼남연회 | 2006-01-23 | 620 | |
95 | 준회원 보고서 | 삼남연회 | 2006-01-23 | 664 | |
94 | 수련목회자 지도보고서 | 삼남연회 | 2006-01-23 | 265 | |
93 | 구역담임(부담임) 결의서 | 삼남연회 | 2006-01-23 | 1103 | |
92 | 구역이임결의서 | 삼남연회 | 2006-01-23 | 891 | |
91 | 전도사(임,면) 보고서 | 삼남연회 | 2006-01-23 | 899 | |
90 | 추천서 | 삼남연회 | 2006-01-23 | 369 | |
89 | 교회와 교역자 연회소속 변경 시 | 삼남연회 | 2006-01-23 | 521 | |
88 | 구역전도사 결의서 | 삼남연회 | 2006-01-23 | 612 | |
87 | 교회(개척교회) 설립보고서 | 삼남연회 | 2006-01-23 | 399 |
1
2
3
4
5
6
7
댓글